透過LEDポスター 詳細
| 透過ポスターとは、約1mm程度のLED基盤がブラインドのように配置されており、そのLEDが画像を放映します。黒い画像のところが基板と基板の隙間から光や背景を通すためLEDに映し出された画像が浮かび上がって見えます。
|
| 品番 | P3-D | P3-C |
| ピクセルピッチ | 3.91×7.8mm | 3.91×7.8mm |
| スクリーンサイズ(W×H) | 2000×1125mm | 1000×750mm |
| スクリーン解像度 | 512×144pixel | 256×192pixel |
| 透過率 | 85% | 85% |
| 輝度 | 5500cd/㎡ | 5500cd/㎡ |
| キャビネット重量 | 50kg | 15kg |
| 平均消費電力 | 500W/h | 350W/h |
| 最大消費電力(㎡) | 2250W/h | 1575W/h |
| リフレッシュレイト | 3840Hz | 3840Hz |
| 防水防塵基準 | IP42 | IP42 |
| こちらに縦型ポスター及び全面施工タイプもございます。 |
透過LEDポスター
サムネールをクリックすると大きく表示します



